Tính năng sản phẩm
Đầu nén khí hiện đại
Hiệu suất năng lượng tối ưu và độ tin cậy vượt trội đạt được nhờ thiết kế được cấp bằng sáng chế, rôto không đối xứng thế hệ thứ ba mạnh mẽ, ổ trục và phớt dầu cao cấp giúp đầu nén khí của máy nén hoạt động với cân bằng động tốt, độ rung thấp, tốc độ quay thấp và mức độ tiếng ồn thấp.
Động cơ điện tiết kiệm năng lượng
Động cơ điện TEFC hiệu suất cao, hoàn toàn kín, làm mát bằng quạt (TEFC), đạt chuẩn IP55, lớp F, có thể đạt hiệu suất cao 95,2%, mang lại mức tiết kiệm năng lượng chưa từng có. Vòng bi tốc độ cao chất lượng cao từ “SKF” được trang bị để vận hành liên tục mà không gặp sự cố.
Hệ thống làm mát không khí hiệu suất cao
Động cơ điện tiết kiệm năng lượng
Động cơ điện TEFC hiệu suất cao, hoàn toàn kín, làm mát bằng quạt (TEFC), đạt chuẩn IP55, lớp F, có thể đạt hiệu suất cao 95,2%, mang lại mức tiết kiệm năng lượng chưa từng có. Vòng bi tốc độ cao chất lượng cao từ “SKF” được trang bị để vận hành liên tục mà không gặp sự cố
Hệ thống xử lý không khí hiệu suất cao
Máy sấy khí lạnh được trang bị bộ lọc khí có độ chính xác cao giúp cung cấp khí nén khô và sạch, đảm bảo chất lượng khí nén cho người sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí trục vít quay dòng K-compact có đầy đủ tính năng với máy sấy khí tích hợp và bình khí nằm ngang
| Model | K3D/250 | K4D/250 | K5D/250 | KA7D/250 | KA11D/500 | KB15D/500 | ||
| Công suất FAD/Áp suất làm việc | m³/phút/bar(g) | 0,44/8 | 0,60/8 | 0,85/8 | 1.21/8 | 1,93/8 | 2.16/8 | |
| 0,37/10 | 0,51/10 | 0,72/10 | 1.06/10 | 1,65/10 | 1,93/10 | |||
| 0,30/13 | 0,40/13 | 0,61/13 | 0,85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |||||||
| Nhiệt độ khí xả | ℃ | Nhiệt độ môi trường +8~10℃ | ||||||
| Mức độ tiếng ồn | dB(A) | 68±3 | 69±3 | |||||
| Động cơ chính | Quyền lực | kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động trực tiếp | Bắt đầu Y-ΔStar-Delta | ||||||
| Nguồn điện | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz | |||||||
| Kích thước | L | mm | 1640 | 1640 | 2090 | |||
| TRONG | mm | 700 | 700 | 800 | ||||
| H | mm | 1560 | 1580 | 1850 | ||||
| Điểm sương áp suất | ℃ | 3~10 | ||||||
| Điểm sương áp suất | L | 250 | 500 | |||||
| Cân nặng | kg | 500 | 500 | 550 | 570 | 660 | 680 | |
| Ống xả khí | Inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||||
Máy nén khí trục vít quay đầy đủ tính năng dòng K-compact tích hợp máy sấy khí không có bình chứa khí nằm ngang
| Model | K3D | K4D | K5D | KA7D | KA11D | KB15D | ||
| Công suấtFAD/Áp suất làm việc | m³/phút/bar(g) | 0,44/8 | 0,60/8 | 0,85/8 | 1.21/8 | 1,93/8 | 2.16/8 | |
| 0,37/10 | 0,51/10 | 0,72/10 | 1.06/10 | 1,65/10 | 1,93/10 | |||
| 0,30/13 | 0,40/13 | 0,61/13 | 0,85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |||||||
| Nhiệt độ không khí xả | ℃ | Nhiệt độ môi trường +8~10℃ | ||||||
| Mức độ tiếng ồn | dB(A) | Mức độ tiếng ồn | 69±3 | |||||
| Động cơ chính | Quyền lực | kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động trực tiếp | Bắt đầu Y-ΔStar-Delta | ||||||
| Nguồn điện | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz | |||||||
| Kích thước | L | mm | 1240 | 1300 | 1650 | |||
| TRONG | mm | 650 | 700 | 800 | ||||
| H | mm | 1120 | 1120 | 1200 | ||||
| Điểm sương áp suất | ℃ | 3~10 | ||||||
| Thể tích bình khí | L | 250 | 500 | |||||
| Cân nặng | kg | 340 | 340 | 380 | 400 | 460 | 480 | |
| Ống xả khí | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | ||||
Máy nén khí trục vít quay dòng K-compact có đầy đủ tính năng với bình khí nằm ngang không tích hợp máy sấy khí
| Model | K3/250 | K4/250 | K5/250 | KA7/250 | KA11/500 | KB15/500 | ||
| Công suất FAD/Áp suất làm việc | m³/phút/bar(g) | 0,44/8 | 0,60/8 | 0,85/8 | 1.21/8 | 1,93/8 | 2.16/8 | |
| 0,37/10 | 0,51/10 | 0,72/10 | 1.06/10 | 1,65/10 | 1,93/10 | |||
| 0,30/13 | 0,40/13 | 0,61/13 | 0,85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |||||||
| Nhiệt độ khí xả | ℃ | Nhiệt độ môi trường +8~10℃ | ||||||
| Mức độ tiếng ồn | dB(A) | 68±3 | 69±3 | |||||
| Động cơ chính | Quyền lực | kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động trực tiếp | Điện áp khởi động giảm Y-Δ | ||||||
| Nguồn điện | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz | |||||||
| Kích thước | L | mm | 1600 | 1600 | 2000 | |||
| TRONG | mm | 680 | 700 | 800 | ||||
| H | mm | 1560 | 1580 | 1850 | ||||
| Điểm sương áp suất | ℃ | 3~10 | ||||||
| Thể tích bình khí | L | 250 | 500 | |||||
| Cân nặng | kg | 430 | 430 | 460 | 480 | 620 | 620 | |
| Ống xả khí | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | ||||
Lĩnh vực ứng dụng
Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong cắt laser, phòng thí nghiệm, dược phẩm sinh học, khai thác mỏ, sản xuất, gia công kim loại, sản xuất bia thủ công, chế biến đồ nội thất, dịch vụ ô tô và công nghiệp phun sơn…v.v.
Máy nén trục vít có độ ồn thấp / Máy nén Parafuso de Baixo Ruído / Máy nén de Tornillo de Bajo Ruido / ضاغط لولبي منخفض الضوضاء
Máy nén trục vít có đầy đủ chức năng / Compressor Parafuso com Recursos Completeos / Compresor de Tornillo con Funciones Completeas / ضاغط لولبي مزود بكامل الميزات


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.