
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Dòng KD-KG-EP
| Model | KD75EP | KE90EP | KE110EP | KE132EP | KF160EP | KF185EP | KF220EP | KF250EP | KG315EP | KG355EP | ||
| Công suất xả/Áp suất xả | m³/phút/bar(g) | 13.20/7 | 16,50/7 | 21.00/7 | 24.10/7 | 29,50/7 | 32.00/7 | 39.10/7 | 45.00/7 | 59.00/7 | 66.00/7 | |
| 12,96/8 | 16.20/8 | 20,48/8 | 23,50/8 | 27,80/8 | 31.00/8 | 37,77/8 | 43,95/8 | 56,82/8 | 61,94/8 | |||
| 11.39/10 | 14.00/10 | 17,50/10 | 21.00/10 | 25.00/10 | 28.10/10 | 33,77/10 | 38,50/10 | 51,34/10 | 56,65/10 | |||
| 10.20/13 | 12.10/13 | 14,85/13 | 18.38/13 | 21,50/13 | 25.00/13 | 29,98/13 | 33.00/13 | 45,62/13 | 48,36/13 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí/Làm mát bằng nước | |||||||||||
| Xếp hạng bảo vệ chống nổ | ExdIIbt4 | |||||||||||
| Nhiệt độ xả | ℃ | Làm mát bằng không khí: nhiệt độ môi trường +8~10°C/ Làm mát bằng nước: ≤40℃ | ||||||||||
| Công suất dầu | L | 56 | 65 | 80 | 160 | 200 | 250 | |||||
| Mức độ tiếng ồn | dB(A) | 75±3 | 78±3 | 82±3 | ||||||||
| Động cơ | Quyền lực | kW | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 |
| Tốc độ | vòng/phút | 2975 | 2965 | 1485/2975 | 1490/2985 | 1495 | ||||||
| Phương pháp bắt đầu | Y-Δ Sao-Tam giác | Y-Δ Sao-Delta/DOL Đáng kinh ngạc | ||||||||||
| Điện áp/Tần số | 220V/380V/440V 50Hz/60HZ | 380V/3KV/6KV/10KV 50Hz | ||||||||||
| Kích thước | L | mm | 2000(2000) | 2490(2200) | 2490(2300) | 2790(2800) | 3590 ( 3350 ) | 5000(4050) | ||||
| W | mm | 1400(1050) | 1460(1300) | 1610(1300) | 1760 ( 1750) | 2060 ( 2000 ) | 2200 | |||||
| H | mm | 1655(1600) | 1950/(1800) | 2050 ( 1850) | 2300 ( 2000 ) | 2350 | ||||||
| Cân nặng | kg | 1980 ( 1880) | 2450(2350) | 2600(2500) | 2800(2700) | 3800(3600) | 4050(3900) | 4850(4700) | 5050(4900) | 8000(7750) | 8200(7935) | |
| Kết nối ống xả | mm | 2″ | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||
| Kết nối ống nước làm mát | Inch/mm | 1″ | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||
Dòng K-KD-EP
| Model | K3EP | K4EP | K5EP | KA7EP | KA11EP | KB15EP | KB18EP | KB22EP | KC30EP | KC37EP | KC45EP | KD55EP | |||
| Công suất xả/Áp suất xả | m³/phút /bar(g) | 0,51/7 | 0,65/7 | 0,90/7 | 1.35/7 | 2.05/7 | 2.30/7 | 3.30/7 | 3.80/7 | 5.40/7 | 6.80/7 | 7.80/7 | 10.50/7 | ||
| 0,44/8 | 0,60/8 | 0,85/8 | 1.21/8 | 1,93/8 | 2.16/8 | 3.19/8 | 3.62/8 | 5.20/8 | 6.42/8 | 7.62/8 | 10.10/8 | ||||
| 0,37/10 | 0,51/10 | 0,72/10 | 1.06/10 | 1,65/10 | 1,93/10 | 2,88/10 | 3.25/10 | 4,80/10 | 5,69/10 | 6,71/10 | 8,70/10 | ||||
| 0,30/13 | 0,40/13 | 0,61/13 | 0,85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | 2.42/13 | 2,93/13 | 4.05/13 | 4,69/13 | 5,54/13 | 7.45/13 | ||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí/Làm mát bằng nước | |||||||||||||
| Xếp hạng bảo vệ chống nổ | ExdIIbt4 | ||||||||||||||
| Nhiệt độ xả | ℃ | Làm mát bằng không khí: nhiệt độ môi trường +8~10°C/ Làm mát bằng nước: ≤40℃ | |||||||||||||
| Công suất dầu | L | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 20 | 48 | |||||||
| Mức độ tiếng ồn | dB(A) | 68±3 | 69±3 | 71±3 | 72±3 | ||||||||||
| Động cơ | Quyền lực | kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| Tốc độ | vòng/phút | 2870 | 2860 | 2890 | 2925 | 2930 | 2950 | 2960 | 2965 | ||||||
| Phương pháp bắt đầu | Dẫn động trực tiếp | Khởi động Sao-Tam giác | |||||||||||||
| Nguồn điện | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| Kích thước | L | mm | 650(680) | 650(700) | 760(800) | 1250 | 1570(1270) | 2000(1540) | |||||||
| W | mm | 800(830) | 880 | 850(960) | 900 | 1000 ( 810) | 1300(870) | ||||||||
| H | mm | 1050(1070) | 1070(1110) | 1150(1230) | 1320 | 1540 ( 1190) | 1655(1650) | ||||||||
| Cân nặng | kg | 230 | 230 | 250 | 270 | 400 | 420 | 450 | 550 | 750 | 990 | 1200 | 1510 ( 1310) | ||
| Kết nối ống xả khí | Inch/mm | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″(1 1/2″) | 2″(1 1/2″) | |||||||||
| Kết nối ống nước làm mát | Inch | —————————– | 1″ | ||||||||||||
Lĩnh vực ứng dụng
- Mỏ than: Máy nén khí di động kiểu trục vít được sử dụng trong các mỏ than.
- Ngành công nghiệp hóa chất: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ phù hợp với ngành công nghiệp hóa chất.
- Kho chứa dầu: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ thích hợp sử dụng cho kho chứa dầu.
- Ngành công nghiệp rượu vang: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ phù hợp với ngành công nghiệp rượu vang.
- Nhà máy dược phẩm: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ phù hợp cho các nhà máy dược phẩm.
- Mỏ dầu: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ thích hợp cho các mỏ dầu.
- Trạm nạp khí: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ thích hợp cho các trạm nạp khí.
- Khí thiên nhiên: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ phù hợp với khí thiên nhiên.
- Đồ uống: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ thích hợp cho đồ uống.
- Bưu chính viễn thông: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ thích hợp sử dụng trong bưu chính viễn thông.
- Phù hợp khí cụ: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ thích hợp để phù hợp khí cụ.
- Đào giếng: Máy nén khí không dầu chống cháy nổ thích hợp cho việc đào giếng.
Взрывозащищённый винтовой компрессор / Compressor Parafuso à Prova de Explosão / Compresor de Tornillo a Prueba de Explosiones /ضاغط لولبي مقاوم للانفجار
Взрывозащищённый маслозаполненный компрессор / Compressor com Injeção de Óleo à Prova de Explosão / Compresor Inyectado con Aceite a Prueba de Explosiones/ ضاغط مقاوم للانفجار بحقن الزيت
Взрывозащищённый воздушный компрессор / Compressor de Ar à Prova de Explosão / Compresor de Aire a Prueba de Explosiones / ضاغط هواء مقاوم للانفجار
Взрывозащищённый газовый компрессор / Compressor de Gás à Prova de Explosão / Compresor de Gas a Prueba de Explosiones / ضاغط غاز مقاوم للانفجار






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.