
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Model | KB15W | KB22W | KC30W | KC37W | KC45W | KD55W | KD75W | KE90W | KE110W | KE132W | ||
| Công suất xả/ Áp suất xả |
m³/phút/bar(g) | 2.16/8 | 3.62/8 | 5.20/8 | 6.42/8 | 7.62/8 | 10.10/8 | 12,96/8 | 16.20/8 | 20,48/8 | 23,50/8 | |
| 1,93/10 | 3.25/10 | 4,80/10 | 5,69/10 | 6,71/10 | 8,70/10 | 11.39/10 | 14.00/10 | 17,50/10 | 21.00/10 | |||
| 1.61/13 | 2,93/13 | 4.05/13 | 4,69/13 | 5,54/13 | 7.45/13 | 10.20/13 | 12.10/13 | 14,85/13 | 18.38/13 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | |||||||||||
| Nhiệt độ xả | ℃ | ≤40℃ | ||||||||||
| Mức độ tiếng ồn | dB(A) | 69±3 | 71±3 | 72±3 | 75±3 | |||||||
| Động cơ chính | Quyền lực | kW | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
| Phương pháp bắt đầu | Sao-Tam giác | |||||||||||
| Nguồn điện | 380V/400V/440V 50Hz/60Hz | |||||||||||
| Kích thước | L | mm | 1150 | 1270 | 1270 | 1270 | 1400 | 1540 | 2000 | 2150 | 2420 | |
| TRONG | mm | 550 | 810 | 770 | 810 | 870 | 870 | 1050 | 1100 | 1350 | ||
| H | mm | 1000 | 1190 | 1190 | 1190 | 1300 | 1650 | 1600 | 1800 | 1750 | ||
| Cân nặng | kg | 410 | 600 | 800 | 950 | 1310 | 2100 | 2500 | ||||
| Kết nối ống xả | inch/mm | 3/4″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | DN80 | |||||
| Kết nối ống nước làm mát | inch | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | DN40 | ||||||
Lĩnh vực ứng dụng
Máy nén khí chuyên dụng Adekom được sử dụng rộng rãi trong các dự án đường ống dẫn nước, thoát nước thải, cáp, thông tin liên lạc, cung cấp khí đốt và các tiện ích đô thị khác.
Máy nén đường hầm áp suất cao / Máy nén khí Túnel de Alta Pressão / Máy nén khí Túnel de Alta Presión / ضاغط نفق عالي الضغط
Винтовой компрессор для проходческого комплекса (TBM) / Máy nén trục vít cho TBM (Máy khoan đường hầm) / Máy nén trục vít cho TBM (Máy khoan đường hầm) / ضاغط لولبي لآلة حفر أنفاق (TBM)
Máy nén khí cho công trình đào hầm / Compressor de Ar para Tunelamento / Compresor de Aire para Excavación de Túneles / ضاغط هواء لأعمال حفر الأنفاق







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.