
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Model | Công suất danh nghĩa
(kw) |
Áp suất làm việc
(thanh) |
Công suất FAD
(m3/phút) |
Kết nối ống xả khí | Cân nặng
(Kg) |
Kích thước (DxRxC)
(mm) |
| KD75-7II | 75 | 7 | 15,8 | G2″ | 2300 | 2100x1300x1600 |
| KD75-8II | 8 | 15,6 | ||||
| KD75-10II | 10 | 12,7 | ||||
| KD75-13II | 13 | 10.6 | ||||
| KE90-7II | 90 | 7 | 20.0 | DN80 | 2950 | 2500×1610×2000 |
| KE90-8II | 8 | 19,8 | ||||
| KE90-10II | 10 | 15,8 | (2700x1610x1950) | |||
| KE90-13II | 13 | 14,5 | ||||
| KE110-7II | 110 | 7 | 24,5 | DN80 | 3350 | 2500x1610x2150 |
| KE110-8II | 8 | 23,5 | ||||
| KE110-10II | 10 | 19,8 | (2700x1610x1950) | |||
| KE110-13II | 13 | 15,8 | ||||
| KE132-7II | 132 | 7 | 28,7 | DN80 | 3550 | 2500x1610x2150 |
| KE132-8II | 8 | 28.2 | ||||
| KE132-10II | 10 | 24.3 | (2700x1610x1950) | |||
| KE132-13II | 13 | 19,5 | ||||
| KF160-7II | 160 | 7 | 33,5 | DN80 | 3900 | 3000x1860x2250 |
| KF160-8II | 8 | 32,8 | ||||
| KF160-10II | 10 | 28.2 | (2950x1800x1950) | |||
| KF160-13II | 13 | 24.0 | ||||
| KF185-7II | 185 | 7 | 42.0 | DN100 | 4050 | 3000x1860x2250 |
| KF185-8II | 8 | 40.0 | ||||
| KF185-10II | 10 | 32,8 | (2950x1800x1950) | |||
| KF185-13II | 13 | 27,5 | ||||
| KF200-7II | 200 | 7 | 43.0 | DN100 | 5850 | 4050x2060x2300 |
| KF200-8II | 8 | 42.0 | ||||
| KF200-10II | 10 | 37.0 | (3450×2000×2000) | |||
| KF200-13II | 13 | 33.0 | ||||
| KF220-7II | 220 | 7 | 46,8 | DN100 | 6150 | 4050x2060x2300 |
| KF220-8II | 8 | 45,5 | ||||
| KF220-10II | 10 | 41.0 | (3450×2000×2000) | |||
| KF220-13II | 13 | 36,5 | ||||
| KF250-7II | 250 | 7 | 55.0 | DN100 | 6650 | 4050x2060x2300 |
| KF250-8II | 8 | 52,5 | ||||
| KF250-10II | 10 | 46,5 | (3500x2060x2000) | |||
| KF250-13II | 13 | 40.0 | ||||
| KG280-7II | 280 | 7 | 61.0 | DN125 | 7250 | 4050x2060x2300 |
| KG280-8II | 8 | 57,5 | ||||
| KG280-10II | 10 | 52.0 | (3500x2060x2000) | |||
| KG280-13II | 13 | 43,5 | ||||
| KG315-7II | 315 | 7 | 66,0 | DN125 | 7850 | 4350x2060x2300 |
| KG315-8II | 8 | 65,5 | ||||
| KG315-10II | 10 | 60.0 | (3800x2060x2000) | |||
| KG315-13II | 13 | 51,5 |
Máy nén khí hai cấp / Máy nén khí Ar de Dois Estágios / Máy nén khí Aire de Dos Etapas / ضاغط هواء ثنائي المرحلة
Máy nén trục vít quay công nghiệp hai giai đoạn / Máy nén khí Parafuso Rotativo Industrial de Dois Estágios / Máy nén Tornillo Rotativo Industrial de Dos Etapas / ضاغط لولبي دوار صناعي ثنائي المرحلة
Máy nén trục vít quay công nghiệp hai giai đoạn / Máy nén khí Parafuso Rotativo Industrial de Dois Estágios / Máy nén Tornillo Rotativo Industrial de Dos Etapas / ضاغط لولبي دوار صناعي ثنائي المرحلة






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.