Tính năng sản phẩm
Động cơ điện tiết kiệm năng lượng
Động cơ điện TEFC hiệu suất cao, hoàn toàn kín, làm mát bằng quạt (TEFC), đạt chuẩn IP55, lớp F, có thể đạt hiệu suất cao 95,2%, mang lại mức tiết kiệm năng lượng chưa từng có. Vòng bi tốc độ cao chất lượng cao từ “SKF” được trang bị để vận hành liên tục mà không gặp sự cố.
- Thiết kế tiên tiến của cụm đầu nén trục vít khô hai giai đoạn bao gồm hai bộ phận nén độc lập xuất phát từ công nghệ được cấp bằng sáng chế của Châu Âu, với cấu trúc nhỏ gọn và độ cứng tốt
- Nhờ bộ truyền động bánh răng tích hợp, rôto chính và phụ được dẫn động bằng bánh răng thời gian để đạt được tốc độ đầu tối ưu và do đó đạt được hiệu suất thể tích tốt nhất
- Bên dưới bộ truyền động bánh răng, rôto sơ cấp và thứ cấp với bề mặt phủ được dẫn động bằng bánh răng định thời, được cố định bằng ổ trục hướng tâm và hướng trục, và cùng với cấu trúc làm kín, quay không tiếp xúc trong vỏ có áo làm mát. Thể tích buồng nén thay đổi để tạo ra khí nén không dầu.
- Trong quá trình quay, cả rôto đực và cái không tiếp xúc với nhau, buồng nén không cần bôi trơn bằng dầu và không có tổn thất ma sát giữa các rôto
- Toàn bộ dòng đầu nén khí được trang bị áo làm mát, hỗ trợ cả làm mát bằng nước hoặc làm mát bằng dầu, cân bằng hiệu quả tải nhiệt sinh ra và hỗ trợ các khe hở ăn khớp có độ chính xác cao hơn để đảm bảo hiệu suất cao và độ ổn định của đầu nén khí
- Sử dụng phớt hợp kim chất lượng cao, ổn định và chống mài mòn; Vòng đệm trong trượt ngược, khe hở nhỏ, hiệu quả bịt kín dầu và không khí tốt, rò rỉ tối thiểu và có thể tái sử dụng
- Thiết kế phớt độc đáo đảm bảo 100% không khí không dầu
- Vận hành ở tốc độ thấp hơn nhiều so với tốc độ tới hạn, hiệu suất tổng thể cao, nhờ: lớp phủ rotor vượt trội, vỏ làm mát lõi. Không gặp vấn đề về “làm sạch” dầu
- 0Khả năng chống oxy hóa, chống ăn mòn – hiệu quả chống lại nhiệt độ cao, độ ẩm cao và ăn mòn
- Độ bám dính cơ học của lớp phủ cực kỳ cao và được sử dụng trong điều kiện làm việc> 200m/s, cao hơn nhiều so với lưu lượng khí thực tế của máy nén khí, để ngăn ngừa hiện tượng bong tróc – chống lại sự mài mòn do tác động gây ra bởi sự xói mòn không khí ở tốc độ cao
- Vật liệu thép rèn rotor, độ bền cao, độ cứng cao, phù hợp với môi trường hoạt động ở nhiệt độ cao, giúp tăng đáng kể tuổi thọ của rotor
Làm mát bằng nước hiệu suất cao + độ tin cậy cao
- Ống thép không gỉ chống ăn mòn
- Hàn robot có độ tin cậy cao, không có nguy cơ rò rỉ
- Chèn sao nhôm tăng cường truyền nhiệt làm mát nước bên ngoài ống dẫn hướng vách ngăn
– không có vùng chết
– hạn chế bám bẩn
– không làm giảm hiệu suất làm mát
– dễ dàng vệ sinh
– khoảng thời gian bảo dưỡng rất dài
- Màng ngăn vận hành bằng khí nén
- Công suất không tải thấp nhất bằng cách điều chỉnh bằng vít bypass
- Khóa cơ khí của van đầu vào và van xả
- Hiệu suất hệ thống tổng thể seatus với các chỉ dẫn dịch vụ chủ động, báo động khi có sự cố và tắt máy an toàn
- Màn hình có thể lựa chọn nhiều ngôn ngữ
- Tất cả các chức năng giám sát và điều khiển thông qua một giao diện
- Khả năng giao tiếp rộng rãi
- Có thể tích hợp vào nhiều hệ thống điều khiển quy trình (hệ thống bus trường)
Thông số kỹ thuật
KDS (EPM)
| Model | KDS37EPM | KDS45EPM | KDS55EPM | KDS75EPM | KDS90EPM | KDS110EPM | KDS132EPM | KDS160EPM | KDS185EPM | KDS200EPM | KDS250EPM | KDS280EPM | KDS315EPM | KDS355EPM | ||
| Công suất FAD/Áp suất làm việc | m³/phút/bar(g) | 5,88/7,5 | 6,83/7,5 | 8,93/7,5 | 13.00/7.5 | 15,65/7,5 | 20,50/7,5 | 23.00/7.5 | 27,80/7,5 | 31,60/7,5 | 36,60/7,5 | 44,00/7,5 | 51,50/7,5 | 58,50/7,5 | 61,90/7,5 | |
| 5,88/8,6 | 6,83/8,6 | 10,92/8,6 | 13.00/8.6 | 15,65/8,6 | 22.30/8.6 | 26,90/8,6 | 31,50/8,6 | 36,40/8,6 | 43,70/8,6 | 46,50/8,6 | 51,40/8,6 | 58,30/8,6 | ||||
| 6,76/10 | 9.00/10 | 12,90/10 | 15,55/10 | 19,60/10 | 24.30/10 | 26,70/10 | 30,60/10 | 37.10/10 | 42,00/10 | 46,30/10 | 53.10/10 | |||||
| Phương pháp làm mát | Có sẵn làm mát bằng không khí và làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | ||||||||||||||
| Động cơ chính | Quyền lực | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động Sao-Tam giác | |||||||||||||||
| Nguồn điện | 380V/400V/415V 50Hz | |||||||||||||||
| Kích thước | L | mm | 2300 | 2500 | 3100 | 3500 | 4200 | |||||||||
| TRONG | mm | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | ||||||||||
| H | mm | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2400 | ||||||||||
| Cân nặng | kg | 2050(1950) | 2250(2150) | 2500(2300) | 2900(2700) | 3500(3300) | 3800(3500) | 3900(3600) | 4200 | 5500 | 5700 | 5800 | 6950 | 7150 | 7350 | |
| Kết nối ống xả khí | mm | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||
| Kết nối ống nước làm mát | mm | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||
KDSL
| Model | KDSL37 | KDSL45 | KDSL55 | KDSL75 | KDSL90 | KDSL110 | KDSL132 | KDSL160 | KDSL200 | KDSL250 | KDSL315 | KDSL355 | ||
| Công suất FAD / Áp suất làm việc | m³/phút / bar(g) | 11.13/2 | 13,44/2 | 16.38/2 | 25,62/2 | 28.00/2 | 38,42/2 | 51,91/2 | 62,52/2 | 84,76/2 | 100,16/2 | 120,16/2 | 131,88/2 | |
| 8,82/2,5 | 11.03/2.5 | 13,44/2,5 | 22,89/2,5 | 25,00/2,5 | 32,14/2,5 | 44,80/2,5 | 56,96/2,5 | 67,56/2,5 | 83,53/2,5 | 109,95/2,5 | 119,50/2,5 | |||
| 6,93/3 | 8,82/3 | 13.34/3 | 19,74/3 | 22,35/3 | 27,71/3 | 38.00/3 | 44,60/3 | 61,90/3 | 66,50/3 | 88,43/3 | 99.10/3 | |||
| 5,88/3,5 | 6,83/3,5 | 10,92/3,5 | 13,23/3,5 | 19,26/3,5 | 24,72/3,5 | 31,83/3,5 | 44,39/3,5 | 51,20/3,5 | 66,20/3,5 | 82,72/3,5 | ||||
| Phương pháp làm mát | Có sẵn làm mát bằng không khí và làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | ||||||||||||
| Động cơ chính | Quyền lực | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 |
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động Sao-Tam giác | |||||||||||||
| Nguồn điện | 380V/400V/415V 50Hz | |||||||||||||
| Kích thước | L | mm | 2300 | 2500 | 3100 | 3500 | 4200 | |||||||
| TRONG | mm | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | ||||||||
| H | mm | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | ||||||||
| Cân nặng | kg | 2000(1900) | 2200(2100) | 2400(2200) | 2800(2600) | 2900(2700) | 3600(3300) | 3700(3400) | 4000 | 5200 | 5500 | 6600 | 7000 | |
| Kết nối ống xả khí | mm | DN80 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | ||||||||
| Kết nối ống nước làm mát | mm | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||
CDS
| Model | KDS37 | KDS45 | KDS55 | KDS75 | KDS90 | KDS110 | KDS132 | KDS160 | KDS185 | KDS200 | KDS250 | KDS280 | KDS315 | KDS355 | ||
| Công suất FAD/Áp suất làm việc | m³/phút/bar(g) | 5,88/7,5 | 6,83/7,5 | 8,93/7,5 | 13.00/7.5 | 15,65/7,5 | 20,50/7,5 | 23.00/7.5 | 27,80/7,5 | 31,60/7,5 | 36,60/7,5 | 44,00/7,5 | 51,50/7,5 | 58,50/7,5 | 61,90/7,5 | |
| 5,88/8,6 | 6,83/8,6 | 10,92/8,6 | 13.00/8.6 | 15,65/8,6 | 22.30/8.6 | 26,90/8,6 | 31,50/8,6 | 36,40/8,6 | 43,70/8,6 | 46,50/8,6 | 51,40/8,6 | 58,30/8,6 | ||||
| 6,76/10 | 9.00/10 | 12,90/10 | 15,55/10 | 19,60/10 | 24.30/10 | 26,70/10 | 30,60/10 | 37.10/10 | 42,00/10 | 46,30/10 | 53.10/10 | |||||
| Phương pháp làm mát | Có sẵn làm mát bằng không khí và làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | ||||||||||||||
| Động cơ chính | Quyền lực | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động Sao-Tam giác | |||||||||||||||
| Nguồn điện | 380V/400V/415V 50Hz | |||||||||||||||
| Kích thước | L | mm | 2300 | 2500 | 3100 | 3500 | 4200 | |||||||||
| TRONG | mm | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | ||||||||||
| H | mm | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | ||||||||||
| Cân nặng | kg | 2000(1900) | 2200(2100) | 2400(2200) | 2800(2600) | 2900(2700) | 3600(3300) | 3700(3400) | 4000 | 5200 | 5400 | 5500 | 6600 | 6800 | 7000 | |
| Kết nối ống xả khí | mm | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||
| Kết nối ống nước làm mát | mm | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||
Nhận xét:
- Hiệu suất đơn vị được đo theo ISO 1217, Ed.3, Phụ lục C-1996;
- Mức độ tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn thử nghiệm Pneurop/Cagi PN8NTC2.2, dung sai 3dB(A);
- Dữ liệu trong ngoặc đơn dành cho các mẫu làm mát bằng nước;
- Toàn bộ dòng máy có thể được trang bị bộ khởi động mềm; công suất chính trên 200 kW của máy nén cung cấp 3 KV / 6 KV / 10 KV để lựa chọn, công suất điều khiển là 380V và các thông số kỹ thuật liên quan, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý;
- Mọi dữ liệu kỹ thuật nếu có bất kỳ thay đổi nào, mà không cần thông báo trước, Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý;
Lĩnh vực ứng dụng
Máy nén khí không dầu cung cấp 100% khí không dầu và thường được chứng nhận ISO Class 0. Vì lý do này, máy nén khí không dầu có thể là giải pháp tốt nhất cho các ứng dụng khí nén đòi hỏi tiêu chuẩn độ tinh khiết khí nén cao nhất.
Máy nén khí trục vít không dầu có nhiều ứng dụng, bao gồm:
- Sản xuất thực phẩm và đồ uống
Máy nén không dầu có thể giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm lên men bằng cách ngăn ngừa nhiễm bẩn dầu.
- Ngành y tế
Máy nén khí không dầu có thể cung cấp khí nén sạch cho sản xuất dược phẩm và cung cấp khí cho dụng cụ y tế.
- Mạ điện
Máy nén khí không dầu có thể giúp mạ điện trơn tru bằng cách loại bỏ nước khỏi bề mặt vật thể trong quá trình vệ sinh.
Các ứng dụng khác của máy nén khí không dầu bao gồm: Mạ vàng và đồng và Bảo quản thực phẩm.
1. Luyện kim và Khai thác mỏ
2. Sản xuất giấy và In ấn
3. Y tế và Sức khỏe
4. Thiết bị Gia dụng
5. Điện tử và Điện
6.
Vận tải 7. Công nghiệp nhẹ và Thực phẩm
8. Dệt may
9. Điện lực
10. Xây dựng và Vật liệu Xây dựng
11. Máy móc Cơ khí và Điện
12. Kỹ thuật Hóa dầu
Máy nén khí không dầu / Máy nén khí không dầu


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.