Một loại chất xúc tác rắn đặc biệt mới, thân thiện với môi trường, được sử dụng để xúc tác phản ứng vật lý và hóa học ở một nhiệt độ nhất định, chuyển đổi dầu và các hydrocarbon khác thành H₂O và CO₂. Khí nén được xử lý bởi bộ chuyển đổi không dầu đạt hiệu suất không dầu Cấp 0, phù hợp với các lĩnh vực yêu cầu hàm lượng dầu trong không khí phải tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8573-1, Cấp 0.
Đặc tính của chất xúc tác ETC:
- Chất xúc tác ETC là loại vật liệu rắn mới, đặc biệt và thân thiện với môi trường.
- Nó có tính thấm xốp và tính dị hướng.
- Nó chứa vô số lỗ chân lông có kích thước khác nhau (như thể hiện trong hình bên dưới), với diện tích bề mặt lên tới khoảng 200 m²/g.
- Nhiệt độ hoạt động của nó nằm trong khoảng 170–250°C.
Tính năng sản phẩm
Buồng chuyển đổi xúc tác
Bên trong buồng chuyển đổi xúc tác chứa đầy chất xúc tác, một hệ thống rắn, xốp cao với các lỗ rỗng lớn, lớn và nhỏ. Độ xốp cao cũng đồng nghĩa với diện tích bề mặt lớn, khoảng 200m² /g.
Phản ứng hóa học bên trong Eco Tec Converter là một quá trình lý hóa sử dụng chất xúc tác đặc biệt này để chuyển đổi dầu và các hydrocarbon khác thành nước và CO2 .
Sau khi vượt qua Bộ chuyển đổi Eco Tec, chất lượng khí nén hoàn toàn không chứa dầu sẽ vượt quá yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 8573-1 loại 1.
- Khí nén đi vào hệ thống ETC
- Bộ trao đổi nhiệt không khí/không khí bằng thép không gỉ
- Máy sưởi
- Chất xúc tác
- Tàu chuyển đổi
- Van áp suất tối thiểu
- Không khí không dầu chất lượng loại 0
Thông số kỹ thuật
| Model |
Công suất FAD
(Nm³/phút) |
Kích thước kết nối ổ cắm |
Áp suất làm việc
thanh (g) |
Quyền lực
(kW) |
Kích thước
(mm) |
| KET-S0.8/8 | 0,8 | G1/2″ | 6≤P≤10 | 0,8 | 460×323×870 |
| KET-S0.8/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S0.8/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S1.5/8 | 1,5 | G3/4″ | 6≤P≤10 | 1,5 | 460×323×870 |
| KET-S1.5/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S1.5/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S2.5/8 | 2,5 | G1″ | 6≤P≤10 | 2 | 680×540×1070 |
| KET-S2.5/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S2.5/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S4/8 | 4 | G1-1/4″ | 6≤P≤10 | 2.2 | 680×540×1070 |
| KET-S4/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S4/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S6/8 | 6 | G1-1/2″ | 6≤P≤10 | 3 | 1050×420×1450 |
| KET-S6/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S6/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S8/8 | 8 | G2″ | 6≤P≤10 | 3.4 | 1186×450×1425 |
| KET-S8/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S8/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S10/8 | 10 | G2″ | 6≤P≤10 | 4.2 | 1186×450×1425 |
| KET-S10/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S10/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S12/8 | 12 | DN65 | 6≤P≤10 | 5 | 1100×990×1550 |
| KET-S12/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S12/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S16/8 | 16 | DN65 | 6≤P≤10 | 6.2 | 1220×1055×1590 |
| KET-S16/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S16/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S20/8 | 20 | DN80 | 6≤P≤10 | 7,5 | 1240×1090×1630 |
| KET-S20/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S20/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S24/8 | 24 | DN80 | 6≤P≤10 | 8.8 | 1527×1250×1625 |
| KET-S24/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S24/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S30/8 | 30 | DN100 | 6≤P≤10 | 9.6 | 1550×1320×1725 |
| KET-S30/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S30/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S40/8 | 40 | DN100 | 6≤P≤10 | 13 | 1980×1370×1750 |
| KET-S40/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S40/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S50/8 | 50 | DN125 | 6≤P≤10 | 15,5 | 2450×1370×1800 |
| KET-S50/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S50/25 | — | 16<P≤25 | — | ||
| KET-S60/8 | 60 | DN125 | 6≤P≤10 | 18,5 | 2890×1370×1800 |
| KET-S60/16 | 10<P≤16 | ||||
| KET-S60/25 | — | 16<P≤25 | — |
Lĩnh vực ứng dụng
Bộ chuyển đổi khí nén không dầu / Bộ chuyển đổi de Ar Comprimido Livre de Óleo / Convertidor de Aire Comprimido Libre de Aceite / محوّل هواء مضغوط خالٍ من الزيت


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.