Tính năng sản phẩm
| Model |
Lưu lượng không khí (Nm 3 /phút) |
Kết nối |
Quyền lực (V/Hz) |
Cân nặng (kg) |
Kích thước (mm) | ||
| L | TRONG | H | |||||
| KRD-0.7WXF | 0,7 | G1/2” | 220/50/60Hz | 75 | 642 | 505 | 1085 |
| KRD-1WXF | 1.2 | G3/4” | 125 | 693 | 540 | 1610 | |
| KRD-2WXF | 2.4 | G1” | 180 | 806 | 575 | 1628 | |
| KRD-3WXF | 3.8 | G1” | 245 | 915 | 645 | 1652 | |
| KRD-6WXF | 6,5 | G1-1/2” | 360 | 1020 | 891 | 1800 | |
| KRD-8WXF | 8,5 | G1-1/2” | 395 | 1020 | 891 | 1945 | |
| KRD-10WXF | 10.8 | G2” | 520 | 1109 | 965 | 2035 | |
| KRD-12WXF | 14 | G2” | 695 | 1075 | 965 | 2305 | |
| KRD-16WXF | 17 | G2-1/2” | 730 | 1280 | 1020 | 2175 | |
| KRD-20WXF | 22 | G2-1/2” | 1010 | 1372 | 1205 | 2415 | |
| KRD-25WXF | 27 | DN80 | 1110 | 1372 | 1205 | 2540 | |
| KRD-30WXF | 32 | DN80 | 1460 | 1605 | 1065 | 2480 | |
| KRD-40WXF | 45 | DN100 | 1800 | 1730 | 1200 | 2690 | |
| KRD-50WXF | 55 | DN100 | 2320 | 1925 | 1335 | 2720 | |
| KRD-60WXF | 65 | DN125 | 2680 | 2045 | 1366 | 2740 | |
| KRD-80WXF | 85 | DN125 | 3050 | 2152 | 1435 | 2865 | |
| KRD-100WXF | 100 | DN150 | 3800 | 2510 | 1500 | 3030 | |
Lĩnh vực ứng dụng
Thích hợp cho các ngành công nghiệp có yêu cầu cao về độ khô của khí nén, điểm sương áp suất có thể đạt tới –20℃~-40℃ (có thể tùy chỉnh -40℃~-70℃) Được sử dụng rộng rãi trong năng lượng mới, dược phẩm sinh học, chip điện tử, thực phẩm, hóa chất, phun, thiết bị y tế, dụng cụ chính xác, bảo vệ môi trường và các ngành công nghiệp khác.
Chất hút ẩm hấp phụ không cần gia nhiệt / Máy sấy khí bằng hấp phụ không cần gia nhiệt / Máy sấy khí bằng hấp phụ không cần gia nhiệt
Máy sấy hấp phụ có tái sinh nhiệt / Máy sấy hấp phụ có tái sinh nhiệt / Máy sấy hấp phụ có tái sinh nhiệt
Адсорбционный осушитель с нагревателем и воздуходувкой / Secador de Ar por Adsorção com Soprador Aquecido / Secador de Aire por Adsorción con Soplador Calentado / مجفف هواء ممتص مع منفاخ مسخن


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.